(株)トーメン シカゴとうもろこし定期マーケット情報
1998年9月28日
| OPEN | HIGH | LOW | SETTLE | CHG | OPEN INT | CHG | ||
| 98 DEC | 209 1/2 | -09 3/4 | 213 1/2 | 208 3/4 | 212 3/4 | 2 1/4+ | 180,848 | 732- |
| 99 MAR | 221 1/2 | -21 3/4 | 226 | 221 | 225 1/2 | 2 1/2+ | 66,318 | 981+ |
| 99 MAY | 229 1/4 | -29 1/2 | 233 1/2 | 228 1/2 | 233 | 2 1/2+ | 25,065 | 634+ |
| 99 JUL | 235 3/4 | -36 | 239 1/2 | 235 | 239 | 2 + | 34,612 | 618- |
| 99 SEP | 241 | 244 | 241 | 243 1/2 | 1 3/4+ | 5,966 | 7+ | |
| 99 DEC | 249-1/2 | 252 | 249 1/4 | 251 3/4 | 1 1/2+ | 16,612 | 560+ | |
| 329,830 | 843+ |
--- 小幅安寄付き、高値引け ---
在庫報告を前に旺盛なファンドのショートカバーに、高値引け。
寄り付きは週末の農家売りを反映しての商業筋の売りから安値となったが、商業筋のヘッジ売りはからのプレッシャーは長く続かず、中盤以降はファンドのショートカバーが相場を支配した。ダウが約100ドル高での推移となったこともファンドのショートカバーを側面からサポートし終盤から引けにかけても終始強含みな展開が続いた。
結果として、12月限は40日移動平均線を上回っての引けとなった。
| 本日のニュース |
1)米国の天候
中期予報(11-15日間) 東部に張り出している比較的強い前線は期間中後期には気圧の谷に押しやられゆっくりと中部へと移動していく見込み。降雨量は中西部西端で平年並み、その他地域ではではやや少な目となりそう。気温は中西部、デルタとも概ね平年より高くなるだろう。
ハリケーンジョージは現在最大風速毎時90マイルの風を伴いミシシッピーのガルフポート付近に上陸している。ハリケーンは2,3日中にミシシッピー、アラバマ東部をゆっくりと北上する模様。それに伴いアラバマの穀倉地は雨になる見込み。更にまとまった雨がメキシコ湾岸地域でも予想されている。
米国中西部 現在は概ねドライで気温は60度台前半から70度台前半。明日、明後日と降雨量0、25〜1、0インチで降雨範囲35%の小雨が見込まれる。雨はアイオワ北東部やミズーリ北部、イリノイ北部に降る見込み。今週前半の最高気温は70度台半ばから80度台半ば、最低気温は50度台前半から60度台半ばと予想される。後半には寒気が入り込む見込み。雨は長引かず、収穫の遅れはあまり出ないだろう。
デルタ地帯 現在ミシシッピー南部、ルイジアナ南東部で雨になっており気温は70度台半ばから80度台半ば。ハリケーンジョージの影響による雨はベルト地帯極東部に限られ、その他の地域は概ね今週も引き続きドライになりそう。降雨量は0、25〜1、0インチ、所によって3、0インチ、降水範囲は30%と予想される。
2)NWS6-10DAYS 中期予報(10月4日〜10月8日の期間)
@地域別データ
| 気温(平均) | 降水量(平均) | |
| 西部コーンベルト | MA (58) | B (0,43/1) |
| 東部コーンベルト | MA (61) | B (0,46/1) |
| デルタ地帯 | A (69) | N (0,49/1) |
A州別データ
| 州名 | 気温 | 雨量 | 州名 | 気温 | 雨量 |
| ネブラスカ | N | A | アイオワ | N | A |
| ミネソタ | N | A | オハイオ | A | N |
| アーカンソー | A | A | サウスダコタ | B | A |
| イリノイ | N | A | ミズーリ | A | A |
| インディアナ | A | N | ウィスコンシン | N | A |
| カンサス | N | A | ミシガン | N | N |
| 週間輸出検証高 |
| (単位:百万ブッシェル) | 9月24日 | −先週− | 昨年同期 | 今年度累計 | 昨年同期累計 | 事前予想 |
| 小麦 | 22.7 | 27.5 | 23.3 | 331.7 | 387.3 | 18-22 |
| コーン | 31.6 | 33.6 | 34.3 | 104.6 | 118.0 | 30-35 |
| 大豆 | 3.8 | 4.7 | 8.0 | 18.3 | 28.4 | 6-10 |
−−−予想通りであり、中立要因であった。
| 週間コーン生育状況 |
(作柄) V.POOR POOR FAIR GOOD EXCLNT INDEX
| 9/27 | 9/20 | 9/27 | 9/20 | 9/27 | 9/20 | 9/27 | 9/20 | 9/27 | 9/20 | 9/27 | 9/20 | |
| イリノイ | 4 | 3 | 7 | 9 | 24 | 24 | 51 | 50 | 14 | 14 | 101 | 101 |
| インディアナ | 3 | 3 | 6 | 6 | 27 | 29 | 50 | 48 | 14 | 14 | 102 | 101 |
| アイオワ | 2 | 3 | 5 | 6 | 19 | 20 | 50 | 48 | 24 | 23 | 107 | 106 |
| カンサス | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 18 | 60 | 63 | 18 | 17 | 108 | 109 |
| ミネソタ | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | 22 | 50 | 49 | 26 | 25 | 109 | 109 |
| ミズーリー | 2 | 3 | 14 | 14 | 34 | 36 | 41 | 38 | 9 | 9 | 95 | 94 |
| ネブラスカ | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 | 57 | 64 | 24 | 19 | 110 | 110 |
| オハイオ | 1 | 2 | 6 | 6 | 22 | 25 | 53 | 52 | 18 | 15 | 105 | 103 |
| サウスダコタ | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 54 | 53 | 34 | 35 | 115 | 115 |
| ウィスコンシン | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 21 | 46 | 47 | 33 | 26 | 112 | 108 |
| 17州平均 | 3 | 3 | 6 | 7 | 22 | 22 | 49 | 50 | 20 | 18 | 104.8 | 103.9 |
| 昨年度 | 2 | 3 | 7 | 8 | 26 | 27 | 51 | 48 | 14 | 14 | 102.0 | 100.5 |
(成熟期進捗率) (収穫進捗率)
| 9/27 | 9/20 | 1997 | AVE | 9/27 | 9/20 | 1997 | AVE | |||
| イリノイ | 85 | 65 | 53 | 68 | イリノイ | 22 | 11 | 4 | 7 | |
| インディアナ | 85 | 73 | 49 | 65 | インディアナ | 14 | 8 | 4 | 7 | |
| アイオワ | 97 | 88 | 77 | 71 | アイオワ | 13 | 6 | 3 | 5 | |
| カンサス | 93 | 91 | 81 | 79 | カンサス | 53 | 39 | 23 | 22 | |
| ミネソタ | 97 | 82 | 42 | 52 | ミネソタ | 18 | 6 | 2 | 3 | |
| ミズーリー | 91 | 86 | 87 | 77 | ミズーリー | 42 | 35 | 27 | 25 | |
| ネブラスカ | 92 | 83 | 62 | 61 | ネブラスカ | 21 | 8 | 4 | 5 | |
| オハイオ | 68 | 41 | 16 | 36 | オハイオ | 9 | 5 | 0 | 4 | |
| サウスダコタ | 88 | 63 | 57 | 55 | サウスダコタ | 14 | 6 | 2 | 3 | |
| ウィスコンシン | 91 | 58 | 23 | 41 | ウィスコンシン | 10 | 5 | 1 | 4 | |
| 17州平均 | 89 | 74 | 56 | 62 | 17州平均 | 22 | 14 | 8 | 10 |
−−−収穫の進捗は予想以下であるが、作柄の改善からやや弱材料となろう。
| コミットメント・オブ・トレーダーズ(フューチャーズ&オプションズ) |
(9月22日現在、単位:コントラクト、変化は前週からの変化)
| LONG | CHG | SHORT | CHG | NET | ||
| NON-COMMERCIAL | ||||||
| LONG OR SHORT ONLY | 12,185 | -2,947 | 63,845 | -2,372 | 51,660 | S |
| LONG OR SHORT SPREAD | 76,422 | 3,908 | 76,422 | 3,908 | ||
| COMMERCIAL | 264,769 | 8,747 | 145,638 | 1,114 | 119,131 | L |
| TOTAL | 353,376 | 9,708 | 285,905 | 2,650 | 67,471 | L |
| NON-REPORTABLE POSITION | 85,321 | -760 | 152,792 | 6,298 | 67,471 | S |
| TOTAL OPEN POSITION | 438,697 | 8,948 | 438,697 | 8,948 | ||
| PERCENTAGE HELD BY: | ||||||
| LARGE TRADERS | 80.6 | 65.2 | ||||
| SMALL TRADERS | 19.4 | 34.8 |
(9月15日現在、単位:コントラクト、 変化は前週からの変化)
| LONG | CHG | SHORT | CHG | NET | ||
| NON-COMMERCIAL | ||||||
| LONG OR SHORT ONLY | 15,595 | 3,410 | 62,647 | -1.198 | 47,052 | S |
| LONG OR SHORT SPREAD | 72,976 | -3,446 | 72,976 | -3,446 | ||
| COMMERCIAL | 272,974 | 8,205 | 152,332 | 6,694 | 120,642 | L |
| TOTAL | 361,545 | 8,169 | 287,955 | 2,050 | 73,590 | L |
| NON-REPORTABLE POSITION | 84,038 | -1,283 | 157,628 | 4,836 | 73,590 | S |
| TOTAL OPEN POSITION | 445,583 | 6,886 | 445,583 | 6,886 | ||
| PERCENTAGE HELD BY: | ||||||
| LARGE TRADERS | 81.1 | 64.6 | ||||
| SMALL TRADERS | 18.9 | 35.4 |
−−−予想通りであるがファンドのショートの増加が再確認された。中立からやや強材料。
| 本日のトーメンの意見 |
今週水曜日のUSDA在庫報告を前に、ファンドのショートカバー先行の相場展開が続こう。
本日、週末の農家売りに対する商業筋のヘッジ売りが途絶えた後、相場にプレッシャーを与える要因は見られなかったように、逆にファンドは在庫報告を前に膨れたショートポジションの調整に入っており売り手不足の状態は水曜日のレポートまで続くと思われる。ただ在庫報告がよほどの強材料とならない限りは、収穫がピークとなる時期にあわせ再度下値への動きとなるとの意見に変わりなく、12月限プライシングの目標200-203との考えを継続する。