(株)トーメン シカゴとうもろこし定期マーケット情報
1998年11月10日
| OPEN | HIGH | LOW | SETTLE | CHG | OPEN INT | CHG | |
| 98 DEC | 218 1/4 - 17 3/4 | 222 3/4 | 214 1/4 | 222 1/4 | +5 1/4 | 143786 | -3623 |
| 99 MAR | 229 1/4 - 28 3/4 | 234 1/2 | 226 | 233 1/4 | +5 1/4 | 99938 | +2550 |
| 99 MAY | 236 1/4 - 36 3/4 | 241 | 233 1/4 | 240 | +4 3/4 | 35960 | +60 |
| 99 JUL | 242 - 41 3/4 | 246 | 238 1/4 | 245 1/2 | +4 3/4 | 43404 | +269 |
| 99 SEP | 247 - 47 1/4 | 251 1/2 | 245 | 250 3/4 | +3 3/4 | 6918 | +199 |
| 99 DEC | 254 - 54 1/4 | 258 | 252 | 257 1/2 | +3 3/4 | 19790 | +242 |
| 351280 | -265 |
−−− 小幅高の寄り付き、大幅高の引け −−−
ファンドのテクニカル買いにより終盤上伸。
今朝のUSDA需給報告ではコーンは市場の事前予想範囲内であり中立要因と取られたが、大豆が強材料のレポートであったことに影響され高値での寄り付きとなった。しかしコーンは生産量予想が上方修正されておりセッション前半から中盤にかけてはファンドの売りに安値レベルまで売り込まれたが、12月限214-1/4の50日移動平均を抜くことができなかったことから終盤ファンドが一転して買い手となり売り手不足のなかマーケットは急上昇し前日比4-5セント高レベルでの引けとなった。
| カーギルがコンチネンタルを買収 |
昨日から市場で噂となっていたが、今朝カーギルがコンチネンタルの穀物部門を世界的な範囲で買収したとの発表があった。国内畜産部門、石油/ガス部門は含まれていない。来年3月を目処に業務の統合が行われ、米国内ではADMに対抗する巨大穀物商社となる。市場はこの買収に関しては冷静に受け止めており、短期的には相場への影響はないと見られているが、長期的にはいままでカーギル、コンチネンタルに分散していた現物取引量がカーギルに集中することとなり相場への影響力が増すことになろう。
| 本日のニュース |
1)米国の天候
中期予報(11-15日間) 米国中西部にやや強い低気圧が張り出し続いて西部から弱い低気圧が移動してくる。中西部では雨は多め、気温は平年よりやや低くなるだろう。
米国中西部 現在気温は西部で30度台前半、東部で60度台半ばでミシガン、インディアナでは雷雨、ミネソタ、サウスダコタ、アイオワ北西部では雪になっている。雨は今日も引き続き北方、東方に移動し降雨量は0.25〜1.0、所により2.0インチで降雨範囲は45%に及ぶ見込み。ミネソタ、アイオワ北部、サウスダコタでは1〜5インチの積雪が見込まれる。土曜日の日中から月曜日の早朝にかけて北部で降雨量0.25〜1.0インチ、35%範囲の雨が見込まれる。最高気温は30度台半ばから50度台半ば、最低気温は20度台から30度台となるだろう。収穫はほぼ終了しており被害は少ないがこの風と雪でサウスダコタ、ネブラスカなどに10%程度残った未収穫分に被害が見込まれる。
アルゼンチン 現在は概ね晴れているが今日遅くに一部地域で雨が降る程度。降雨量0.1〜0.5インチで10%範囲未満だろう。次いで木曜日、金曜日には穀倉地帯南東部で0.1〜1.0インチ、50%範囲のにわか雨が降るだろう。今週の最高気温は60度台から70度台半ば。依然南部では水分がやや不足しており作付け状況の改善のためには南部2分の1地域で一層の雨が期待される。
ブラジル 現在北部パナマからマト・グロッソ・ド・サル、サンパウロにかけて雷雨。雨の降る地域は次第に北部に広がり今週中に穀倉地帯の北部3分の2で降ることになりそう。降雨量は0.25〜1.25、所により2.5インチの見込み。週末には北端でのみ降ることになるだろう。最高気温は70度台から80度台半ばだろう。この雨は大豆、コーンには水分の水準を最適に保つ恵みの雨といえそう。
A) USDA SUPPLY/DEMAND REPORT; 米国産コーン(単位:百万ブッシェル)
| 1997−1998 | 1998-1999 | |||
| OCT | NOV10 | OCT | NOV10 | |
| 作付面積(百万エーカー) | 80.2 | 80.2 | 80.8 | 80.8 |
| 収穫面積(百万エーカー) | 73.7 | 73.7 | 73.8 | 73.8 |
| 単収(ブッシェル/エーカー) | 127.0 | 127.0 | 132.0 | 133.3 |
| 初期在庫 | 883 | 883 | 1,308 | 1,308 |
| 生産量 | 9,366 | 9,366 | 9,743 | 9,836 |
| 輸入 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| /供給合計 | 10,259 | 10,259 | 11,061 | 11,154 |
| 飼料用・その他 | 5,654 | 5,664 | 5,850 | 5,850 |
| 食品・工業・種子用 | 1,782 | 1,782 | 1,850 | 1,850 |
| 輸出 | 1,515 | 1,504 | 1,650 | 1,675 |
| /需要合計 | 8,951 | 8,950 | 9,350 | 9,375 |
| 期末在庫 | 1,308 | 1,308 | 1,711 | 1,779 |
| CCC在庫 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| フリーコーン | 1,308 | 1,304 | 1,711 | 1,775 |
| ローン内在庫 | 310 | 310 | 325 | 325 |
| 農家平均価格($/ブッシェル) | 2.45 | 2.45 | 1.80-2.20 | 1.80-2.20 |
B) 米国産大豆・小麦・マイロの生産量と期末在庫レポート (単位:百万ブッシェル)
| 1997/98 | 1998/99 | |||||||
| 生産量 | 期末在庫 | 生産量 | 期末在庫 | |||||
| OCT | NOV | OCT | NOV | OCT | NOV | OCT | NOV | |
| 大豆 | 2,703 | 2,703 | 200 | 200 | 2,769 | 2,763 | 395 | 365 |
| 小麦 | 2,527 | 2,527 | 722 | 722 | 2,557 | 2,557 | 902 | 827 |
| ソルガム | 653 | 653 | 49 | 49 | 521 | 521 | 55 | 55 |
C) 他国のコーン生産量と輸出入量
@1998・99クロップ,単位:百万トン
| 生産量(前月比) | 輸出量(前月比) | 輸入量(前月比) | |
| アルゼンチン | 15.00 (±0.0) | 10.00 (±0.0) | 0.00 (± 0) |
| 南アフリカ | 8.50 (± 0) | 1.50 (± 0) | 0.25 (± 0) |
| 中国 | 124.00 (+2.0) | 4.00 (± 0) | 0.25 (± 0) |
A1997・98クロップ,単位:百万トン
| 生産量(前月比) | 輸出量(前月比) | 輸入量(前月比) | |
| アルゼンチン | 19.36 (NA) | 13.50 (NA) | 0.00 (NA) |
| 南アフリカ | 7.55 (NA) | 1.25 (NA) | 0.35 (NA) |
| 中国 | 104.30 (NA) | 6.17 (NA) | 0.33 (NA) |
D) コーン米国主要州別生産量
| 収穫面積(千エーカー) | 単収(ブッシェル) | 生産量(千ブッシェル) | |||||
| OCT 1 | NOV 1 | OCT 1 | NOV 1 | 1997 | OCT 1 | NOV 1 | |
| イリノイ | 10,400 | 10,400 | 143.0 | 143.0 | 1,425,450 | 1,487,200 | 1,487,200 |
| インディアナ | 5,650 | 5,650 | 137.0 | 137.0 | 719,550 | 774,050 | 774,050 |
| アイオワ | 12,400 | 12,400 | 143.0 | 145.0 | 1,656,000 | 1,773,200 | 1,798,000 |
| カンサス | 2,850 | 2,850 | 144.0 | 144.0 | 386,100 | 410,400 | 410,400 |
| ミネソタ | 6,750 | 6,750 | 150.0 | 150.0 | 857,850 | 1,012,500 | 1,012,500 |
| ミズーリー | 2,700 | 2,700 | 114.0 | 111.0 | 332,920 | 307,800 | 299,700 |
| ネブラスカ | 8,550 | 8,550 | 143.0 | 145.0 | 1,151,700 | 1,222,650 | 1,239,750 |
| オハイオ | 3,200 | 3,200 | 141.0 | 144.0 | 462,300 | 451,200 | 460,800 |
| サウスダコタ | 3,850 | 3,850 | 110.0 | 118.0 | 333,200 | 423,500 | 454,300 |
| ウィスコンシン | 2,900 | 2,900 | 132.0 | 137.0 | 402,600 | 382,800 | 397,300 |
| 全米 | 73,789 | 73,789 | 132.0 | 133.0 | 9,365,574 | 9,743,399 | 9,836,069 |
E) ソルガム主要州別生産量
| 収穫面積(千エーカー) | 単収(ブッシェル) | 生産量(千ブッシェル) | |||||
| OCT 1 | NOV 1 | OCT 1 | NOV 1 | 1997 | OCT 1 | NOV 1 | |
| アーカンソー | 130 | 130 | 57.0 | 55.0 | 11,100 | 7,410 | 7,150 |
| イリノイ | 145 | 145 | 88.0 | 88.0 | 14,105 | 12,760 | 12,760 |
| カンサス | 3,300 | 3,300 | 77.0 | 77.0 | 273,000 | 254,100 | 254,100 |
| ルイジアナ | 100 | 100 | 60.0 | 60.0 | 7,546 | 6,000 | 6,000 |
| ミシシッピー | 28 | 28 | 60.0 | 60.0 | 2,475 | 1,680 | 1,680 |
| ミズーリー | 340 | 340 | 85.0 | 79.0 | 40,920 | 28,900 | 26,860 |
| ネブラスカ | 700 | 700 | 98.0 | 98.0 | 61,500 | 68,600 | 68,600 |
| オクラホマ | 350 | 350 | 45.0 | 45.0 | 24,500 | 15,750 | 15,750 |
| サウスダコタ | 125 | 125 | 68.0 | 73.0 | 11,360 | 8,500 | 9,125 |
| テキサス | 2,300 | 2,300 | 44.0 | 44.0 | 185,850 | 101,200 | 101,200 |
| 全米 | 7,838 | 7,838 | 66.5 | 66.5 | 653,106 | 521,306 | 520,981 |
| 受渡可能な数量(単位:1,000ブッシェル) |
| 11/6 | 先週 | 昨年同期 | |
| シカゴ | 2,932 | 2,014 | 3,303 |
| トレド | 13,931 | 11,447 | 5,669 |
| セントルイス | 664 | 708 | 240 |
| 合計 | 17,527 | 14,169 | 9,212 |
−−−予想通りであり中立要因。
| ローンデータ (単位:百万ブッシェル) |
| 11月3日 | 先週比 | Forfeight計 | 先週比 | Redeem合計 | ローン合計 | |
| 1997CROP | 32.1 | -13.0 | 13.9 | 0.4 | 1,085.4 | 1,131.4 |
| 1998CROP | 143.8 | 55.4 | 0.0 | unch | 4.4 | 148.2 |
−−−予想通りであり中立要因。
| 本日のトーメンの意見 |
12月限214-1/4を抜けきらなかったことは短期的にはテクニカル上トレンドの転換点であり本日終盤の上昇につながった。しかし上値への動きは再度農民の売りを呼び現在のレベルからは大幅高値への動きとはならず、12月限225〜230レンジまでと見ている。しかし12月限の下値の可能性も年内に農民の売りが大きく増加する見通しなく底堅い動きが継続、215〜225の取引レンジ内での動きがしばらく続くと見ている。