(株)トーメン シカゴとうもろこし定期マーケット情報
1999年2月12日
| OPEN | HIGH | LOW | SETTLE | CHG | OPEN INT | CHG | |
| 99 MAR | 216 1/2-16 1/4 | 217 | 214 1/4 | 215 | -1 | 135724 | -4392 |
| 99 MAY | 223-22 3/4 | 223 1/4 | 220 3/4 | 221 1/4 | -1 1/4 | 80665 | +1629 |
| 99 JUL | 229-28 1/2 | 229 | 225 3/4 | 226 1/2 | -1 1/2 | 75553 | +550 |
| 99 SEP | 234 1/2-34 3/4 | 234 3/4 | 232 1/2 | 232 3/4 | -2 | 18831 | -42 |
| 99 DEC | 242-41 3/4 | 242 1/4 | 240 1/4 | 240 3/4 | -1 | 44340 | +339 |
| 00 MAR | 249 1/4-49 1/2 | 249 3/4 | 247 3/4 | 248 1/4 | -1 | 5177 | +94 |
| 364008 | -1778 |
−−− 小幅安寄付き、安値引け −−−
昨日のフォロー。大きなニュースは無し。
静かな展開。大きなニュースがない中で韓国がUS産コーン85,000トンの買付けをしたことが序盤少し相場をサポートした。しかしながら、天候が順調なアルゼンチンにおいて北部で収穫作業が始まっていることや、小麦・オーツ・大豆がまた約定安値を更新していたことから、次第に売りが先行した。少ないながらも昨日からのファンドの売りが継続していたことから、下げての引けとなった。
| 本日の天気予報 |
南米の天候
アルゼンチン サンタフェ南部とブエノスアイレス北部で雨。明日まで続き、雨量は0.25〜1インチで範囲は55%。良好な水分状況に変化はない。一部南西部のみ、今月末までには雨が必要な状況。
ブラジル ミナスゲライス南部とマトグロッソの一部で雨となっている。今後4日間にわたって南部・北部に雨が予想される。雨量は0.5〜1インチで範囲は65%。コーンにも大豆にも、水分からのストレスはない。
| 本日の発表等 |
| コミットオブトレーダー(FUTURES) |
| コミットメント・オブ・トレーダーズ | ||||||
(2月2日、単位:コントラクト、変化は前週から) |
||||||
| LONG | SHORT | NET | ||||
| NON-COMMERCIAL | ||||||
| LONG OR SHORT ONLY | 46,696 | 3,029 | 72,808 | -5,641 | 26,112 | SHORT |
| LONG OR SHORT SPREAD | 20,303 | 1,013 | 20,303 | 1,013 | ||
| COMMERCIAL | 213,182 | -6,866 | 130,879 | 3,195 | 82,303 | LONG |
| TOTAL | 280,181 | -2,824 | 223,990 | -1,433 | 56,191 | LONG |
| NON-REPORTABLE POSITION | 85,955 | 3,515 | 142,146 | 2,124 | 56,191 | SHORT |
| TOTAL OPEN INTEREST | 366,136 | 691 | 366,136 | 691 | ||
| PERCENTAGE HELD BY: | ||||||
| LARGE TRADERS | 76.5% | 61.2% | ||||
| SMALL TRADERS | 23.5% | 38.8% | ||||
(2月9日現在、単位:コントラクト、変化は前週から) |
LONG | SHORT | ||||
| NON-COMMERCIAL | ||||||
| LONG OR SHORT ONLY | 47,128 | 432 | 68,850 | -3,958 | 21,722 | SHORT |
| LONG OR SHORT SPREAD | 17,956 | -2,347 | 17,956 | -2,347 | ||
| COMMERCIAL | 209,507 | -5,950 | 136,206 | 5,327 | 73,301 | LONG |
| TOTAL | 274,591 | -5,590 | 223,012 | -978 | 51,579 | LONG |
| NON-REPORTABLE POSITION | 88,197 | 2,242 | 139,776 | -2,370 | 51,579 | SHORT |
| TOTAL OPEN INTEREST | 362,788 | -3,348 | 362,788 | -3,348 | ||
| PERCENTAGE HELD BY: | ||||||
| LARGE TRADERS | 75.7% | 61.5% | ||||
| SMALL TRADERS | 24.3% | 38.5% |
| 本日のトーメンの意見 |
安値を予想。
大きなファンダメンタル要因は今後しばらく変化はなかろう。その要因とは、他商品(小麦・大豆・大豆油・オーツ)の安値に引きずられること、国内需要の低迷、南米収穫からのプレッシャー、世界的なデフレ懸念だ。ファンドは、その売り越しポジションを期先限月に逃げることによって、基本的に売り越し姿勢を修正しない構えを見せている。
一方的な右肩下がり相場になるかどうかはわからぬが、少し相場に山があっても、当分安値を狙う姿勢でよいのではないか。